Opciones lingüísticas en centros educativos de Leganés
Dataset description:
Opciones lingüísticas autorizadas en los diferentes centros educativos de Leganés
Kilde: Opciones lingüísticas en los centros educativos de Leganés
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
data.centro_tipo_desc_abreviada | text | Siglas indicativas del tipo de centro educativo |
|
data.seccion_ling_frances | text | Indicativo de si existe sección lingüística de idioma Francés en el centro educativo |
|
data.centro_codigo | numeric | ||
data.seccion_ling_aleman | text | Indicativo de si existe sección lingüística de idioma Alemán en el centro educativo |
|
data.british | text | ||
data.dat_nombre | text | Nombre de la Dirección de Área Territorial a la que pertenece el centro educativo |
|
data.centro_tipo_codigo | numeric | ||
data.centro_tipo_descripcion | text | Descripción del tipo de centro educativo |
|
data.dat_codigo | numeric | ||
data.seccion_ling_ingles | text | Indicativo de si existe sección lingüística de idioma Inglés en el centro educativo |
|
LAT | numeric | Latitud del centro educativo en coordenadas GPS |
|
LON | numeric | Longitud del centro educativo en coordenadas GPS |
|
data.centro_titularidad | text | Tipo de titularidad público o privada del centro educativo |
|
data.centro_nombre | text | Denominación del centro educativo |
|
data.bilingue_idioma | text | Indicativo de si existe sección bilingüe en el centro educativo |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 28. september 2023 |
Metadata sist oppdatert | 28. september 2023 |
Opprettet | 28. september 2023 |
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 49beb346-ab86-44bf-8152-defe20bf584d |
Mimetype | text/csv |
Package id | f69eae2e-52db-449f-9392-daa3ea1bafde |
Size | 5,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |