﻿_id	punto_muestreo	h10	h12	h11	h14	h13	h16	h15	h18	h17	h19	v10	v12	v11	v14	v13	v16	v15	v18	v17	v19	municipio	h21	h20	h23	h22	h24	v21	v20	v23	v22	v24	provincia	estacion	mes	ano	h01	magnitud	h03	h02	h05	h04	h07	h06	h09	h08	v01	v03	v02	v05	v04	v07	dia	v06	v09	v08
1	280050028189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	0	1	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
2	280050028289	268	52	30	300	43	300	316	299	282	327	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	136	327	110	83	120	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	0	82	83	58	95	74	69	49	43	61	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
3	280050028389	22	24	23	26	25	26	25	26	26	25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	22	23	20	21	20	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	17	83	17	17	16	17	16	16	19	18	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
4	280050028689	58	53	54	49	52	47	49	48	46	52	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	63	58	71	67	72	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	88	86	89	89	89	89	91	91	77	84	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
5	280050028789	953	952	953	951	952	951	951	951	950	951	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	952	951	952	952	952	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	952	87	952	952	952	951	952	952	953	952	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
6	280050028889	534	799	570	798	666	422	410	56	174	7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	0	88	0	0	0	0	45	1	353	193	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
7	280050028989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	2	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
8	280580048189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	1	1	1	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	1	81	0	1	0	0	0	0	1	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
9	280580048289	103	196	139	164	142	246	272	226	151	334	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	69	355	239	185	142	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	199	82	134	199	337	112	114	105	115	125	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
10	280580048389	23	26	25	27	26	27	27	25	27	25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	23	24	22	22	21	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	19	83	18	18	17	18	18	17	22	21	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
11	280580048689	50	38	45	38	40	35	38	41	38	43	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	48	45	53	51	58	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	87	86	88	87	93	89	88	92	60	64	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
12	280580048789	938	938	938	937	937	936	936	936	936	936	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	936	936	937	937	937	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	937	87	937	937	936	936	937	936	938	937	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
13	280580048889	497	836	705	759	802	376	515	66	181	16	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	2	2	3	2	3	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	5	88	5	5	6	5	78	7	376	278	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
14	280580048989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
15	280060048189	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	1	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
16	280060048289	129	177	167	216	109	239	243	308	260	333	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	27	330	61	31	87	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	67	82	119	75	62	195	81	53	118	100	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
17	280060048389	20	23	22	25	24	26	25	25	25	24	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	22	23	20	21	20	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	18	83	17	17	16	16	16	16	18	18	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
18	280060048689	62	37	42	35	36	35	35	41	39	45	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	55	51	65	58	66	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	90	86	98	95	100	100	100	100	78	92	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
19	280060048789	942	942	942	941	941	940	940	940	940	940	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	941	940	941	941	941	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	941	87	941	941	940	940	941	941	942	941	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
20	280060048889	530	878	537	873	939	469	704	101	187	16	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	1	88	1	1	1	1	35	1	232	178	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
21	280060048989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
22	280650148189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
23	280650148289	122	131	179	197	154	182	227	146	205	278	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	308	302	308	305	304	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	179	82	156	179	187	186	99	268	115	102	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
24	280650148389	21	24	22	26	25	26	27	25	26	25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	23	24	21	22	21	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	18	83	18	18	17	17	17	16	20	19	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
25	280650148689	52	37	46	38	38	34	35	42	36	45	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	55	49	65	59	69	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	97	86	97	96	99	98	99	99	66	81	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
26	280650148789	950	950	950	949	949	948	948	948	948	948	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	948	948	949	948	949	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	949	87	949	949	948	948	949	948	950	949	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
27	280650148889	485	960	648	841	929	512	728	67	177	9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	0	88	0	0	0	0	35	0	339	193	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
28	280650148989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	14	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
29	280670018189	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
30	280670018289	116	114	126	170	166	246	230	275	226	305	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	276	307	124	271	156	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	17	82	344	32	141	358	349	359	106	20	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
31	280670018389	20	22	21	23	23	25	24	24	24	22	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	19	20	17	18	16	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	15	83	15	15	14	14	13	13	19	16	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
32	280670018689	77	59	69	55	55	48	50	51	47	61	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	69	66	78	72	85	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	97	86	98	98	98	98	99	99	83	96	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
33	280670018789	923	922	923	922	922	921	921	921	921	921	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	922	922	922	922	922	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	922	87	921	922	921	921	922	921	922	922	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
34	280670018889	546	531	551	691	932	531	857	118	237	17	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	1	88	1	1	1	1	66	1	437	231	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
35	280670018989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
36	280070048189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	1	81	1	1	0	1	0	0	1	1	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
37	280070048289	128	109	115	150	159	204	151	187	209	292	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	349	312	274	26	88	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	117	82	118	129	306	122	45	24	99	111	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
38	280070048389	23	25	24	26	25	27	27	26	27	25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	23	24	22	23	22	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	20	83	19	20	18	19	18	18	21	19	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
39	280070048689	51	44	48	41	41	39	40	43	39	48	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	58	54	63	58	62	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	92	86	91	91	97	95	100	100	63	81	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
40	280070048789	937	936	937	935	936	934	935	934	934	935	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	935	935	935	935	936	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	935	87	935	935	935	935	935	935	936	936	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
41	280070048889	628	795	742	612	861	500	578	90	284	28	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	10	10	10	10	10	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	10	88	10	10	10	10	71	12	387	262	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
42	280070048989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	4	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
43	280740078189	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
44	280740078289	209	250	190	271	244	320	243	293	273	316	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	292	319	312	264	335	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	322	82	352	277	333	280	342	258	125	207	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
45	280740078389	23	25	25	28	27	28	28	27	28	25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	22	24	20	21	21	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	18	83	18	18	17	17	17	16	21	19	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
46	280740078689	51	38	41	34	35	36	36	38	35	42	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	59	50	67	63	66	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	88	86	90	89	93	92	94	94	67	89	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
47	280740078789	943	943	944	942	943	941	942	941	941	942	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	943	942	943	943	943	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	943	87	943	943	943	942	943	943	943	942	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
48	280740078889	477	590	613	769	777	447	533	64	179	14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	1	88	1	1	1	1	39	1	299	212	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
49	280740078989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	7	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
50	280800038189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	1	1	0	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	1	1	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
51	280800038289	104	109	95	128	133	203	173	243	144	261	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	243	277	262	142	274	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	128	82	58	104	239	56	62	129	117	74	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
52	280800038389	20	22	21	24	22	25	25	24	25	23	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	22	23	21	21	20	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	17	83	17	17	16	16	16	15	19	17	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
53	280800038689	64	57	61	50	56	47	47	47	45	50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	55	52	58	57	63	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	85	86	87	86	90	89	91	92	75	86	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
54	280800038789	938	938	938	937	937	936	936	936	936	936	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	937	936	937	937	937	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	937	87	936	937	936	936	937	936	937	937	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
55	280800038889	621	752	476	853	618	417	578	80	291	22	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	1	1	1	1	1	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	1	88	1	1	1	1	31	1	313	220	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
56	280800038989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	3	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
57	280090018189	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	1	0	2	1	1	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	0	81	1	0	0	1	0	1	1	1	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
58	280090018289	131	53	237	19	320	250	332	319	292	11	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	55	22	40	43	63	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	55	82	104	44	20	172	80	71	137	89	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
59	280090018389	20	22	21	23	23	24	24	24	24	22	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	21	22	19	21	19	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	17	83	16	16	15	16	15	15	18	17	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
60	280090018689	63	51	53	51	51	48	49	49	48	54	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	57	54	64	58	68	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	91	86	93	91	95	87	93	95	79	84	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
61	280090018789	937	937	937	936	937	935	936	935	935	935	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	936	936	936	936	936	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	936	87	936	936	936	935	936	936	937	937	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
62	280090018889	588	747	554	725	913	465	719	131	217	14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	0	88	0	0	0	0	66	3	297	270	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
63	280090018989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	1	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
64	280920058189	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
65	280920058289	119	179	128	210	160	249	217	213	220	327	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	349	325	5	184	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	143	82	143	141	84	167	95	151	71	71	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
66	280920058389	21	23	23	25	24	25	25	24	25	23	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	21	22	19	20	18	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	18	83	17	18	16	16	15	15	19	17	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
67	280920058689	51	42	45	39	38	36	39	42	37	50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	63	57	70	65	79	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	87	86	90	90	100	95	100	100	63	89	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
68	280920058789	943	942	942	941	941	940	940	940	940	940	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	941	941	941	941	942	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	941	87	941	941	941	941	941	941	942	942	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
69	280920058889	589	673	718	793	876	393	593	55	249	3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	0	88	0	0	0	0	42	0	316	230	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
70	280920058989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	74	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	28	5	9	2023	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	5	V	V	V
