﻿_id	direccion_puerta	direccion_via_codigo	direccion_piso	municipio_codigo	municipio_nombre	direccion_ubicacion	direccion_via_nombre	direccion_portal_numero	tipo_establecimiento	direccion_codigo_postal	horario_acceso	codigo_dea	tipo_titularidad	LAT	LON	DIRECCIÓN	NOMBRE	EMAIL
1		CTRA	""	74	Leganés	PLANTA BAJA, JUNTO A RECEPCIÓN EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA	A 42 (Madrid-Toledo)	km 6,8	Otros	28919	L A V DE 8 A18:30	2017-241	Privada	40.35996635	-3.722952358	A 42 (Madrid-Toledo) km 6,8	PLANTA BAJA, JUNTO A RECEPCIÓN EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA	L A V DE 8 A18:30
2		AVDA	BAJA	74	Leganés	EDIF. 5 AUDITORIA. FRENTE A PUERTA DE ENTRADA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Universidad	30	Centro educativo	28911	Aug-21	2018-449	Pública	40.33181755	-3.76697401	Universidad 30	EDIF. 5 AUDITORIA. FRENTE A PUERTA DE ENTRADA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Aug-21
3		CALLE	1ª	74	Leganés	ZONA ASEOS OESTE CENTRO COMERCIAL SASMBIL OUTLET MADRID	Mondragón	1	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28917	HORARIO COMERCIAL	2018-1168	Privada	40.35938517	-3.776472337	Mondragón 1	ZONA ASEOS OESTE CENTRO COMERCIAL SASMBIL OUTLET MADRID	HORARIO COMERCIAL
4		CALLE	2ª	74	Leganés	ZONA ASEOS OESTE CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID	Mondragón	1	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28917	HORARIO COMERCIAL	2018-1169	Privada	40.35938517	-3.776472337	Mondragón 1	ZONA ASEOS OESTE CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID	HORARIO COMERCIAL
5		AVDA	BAJA	74	Leganés	EN ELPASILLO FRENTE AL COMEDOR INFANTIL COLEGIOI LA INMACULADA	Vicente Aleixandre	1	Centro educativo	28911	""	2018-896	Privada	40.32741438	-3.767983588	Vicente Aleixandre 1	EN ELPASILLO FRENTE AL COMEDOR INFANTIL COLEGIOI LA INMACULADA	Sin Horario definido
6		CALLE	0	74	Leganés	ZONA ASEOS ESTE CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID	Mondragón	1	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28917	HORARIO COMERCIAL	2018-1167	Privada	40.35938517	-3.776472337	Mondragón 1	ZONA ASEOS ESTE CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID	HORARIO COMERCIAL
7		CALLE	""	74	Leganés	ENTRADA PPA. JUNTO A M´QUINAS DE VENTA AL LADO DE TAQUILLAS RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	Virgen del Camino	0	Instalaciones de transporte	28911	""	2018-1546	Pública	40.32930366	-3.771089188	Virgen del Camino 0	ENTRADA PPA. JUNTO A M´QUINAS DE VENTA AL LADO DE TAQUILLAS RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	Sin Horario definido
8		AVDA	""	74	Leganés	SALA PRINCIPAL PAIDESPORT CENTER. C. C. PARQUE SUR	Gran Bretaña	""	Instalación, centro o complejo deportivo con más de 500 usuarios diarios	28916	L-V 8:30-23:00 S 10:00-18:00 D 10:00- 15:00	2018-1255	Privada	40.34011648	-3.730558091	Gran Bretaña 	SALA PRINCIPAL PAIDESPORT CENTER. C. C. PARQUE SUR	L-V 8:30-23:00 S 10:00-18:00 D 10:00- 15:00
9		AVDA	""	74	Leganés	""	Puerta del Sol	2	Instalación, centro o complejo deportivo con más de 500 usuarios diarios	28918	L-V 06:00-23:00/S-D-F 08:00-21:00	2018-1815	Privada	40.34342424	-3.758333706	Puerta del Sol 2	""	L-V 06:00-23:00/S-D-F 08:00-21:00
10		AVDA	""	74	Leganés	PARQUE COMERCIAL PLAZA NUEVA 	Puerta del Sol	2	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28918	""	2018-1797	Privada	40.34565746	-3.759865858	Puerta del Sol 2	PARQUE COMERCIAL PLAZA NUEVA 	Sin Horario definido
11		AVDA	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR - LOCAL ENTRE LEFTIES Y EL CORTE INGLES	Gran Bretaña	S/N	Instalación, centro o complejo deportivo con más de 500 usuarios diarios	28916	""	2018-1720	Privada	40.33940232	-3.733788092	Gran Bretaña S/N	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR - LOCAL ENTRE LEFTIES Y EL CORTE INGLES	Sin Horario definido
12		CALLE	""	74	Leganés	BEONE 	Carlos III	8	Instalación, centro o complejo deportivo con más de 500 usuarios diarios	28912	L-V: 8 a 22:30; S: 9 a 14:30 y 17:00 a 22:00 	2018-1842	Privada	40.33288255	-3.76396058	Carlos III 8	BEONE 	L-V: 8 a 22:30; S: 9 a 14:30 y 17:00 a 22:00 
13		AVDA	""	74	Leganés	En puerta principal columna central patio cristal frente control 	Mar Mediterráneo	16	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28913	9:00 A 20:00 DE LUNES A DOMINGO	2018-2040	Pública	40.3366792	-3.766110765	Mar Mediterráneo 16	En puerta principal columna central patio cristal frente control 	9:00 A 20:00 DE LUNES A DOMINGO
14		AVDA	""	74	Leganés	""	de la Mancha	33	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28912	""	2018-2130	Pública	40.33341857	-3.759175252	de la Mancha 33	""	Sin Horario definido
15		CALLE	""	74	Leganés	PARQUE COMERCIAL ARROYOSUR PLANTA BAJA JUNTO ACCESO HIPERMERCADO	Primavera	1	Aeropuertos	28914	24 HORAS	2018-2508	Privada	40.30112755	-3.777134578	Primavera 1	PARQUE COMERCIAL ARROYOSUR PLANTA BAJA JUNTO ACCESO HIPERMERCADO	24 HORAS
16		CALLE	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL ARROYOSUR BRICOR ACCESO A BRICOR DESDE EL CORTE INGLES PLANTA BAJA	Primavera	1	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28914	24 HORAS	2018-2509	Privada	40.29961869	-3.775093444	Primavera 1	CENTRO COMERCIAL ARROYOSUR BRICOR ACCESO A BRICOR DESDE EL CORTE INGLES PLANTA BAJA	24 HORAS
17		AVDA	""	74	Leganés	RECEPCION AL LADO DE SILLONES 	Universidad	7	Centro educativo	28911	24 HORAS	2018-2513	Privada	40.32990121	-3.76385633	Universidad 7	RECEPCION AL LADO DE SILLONES 	24 HORAS
18		PLAZA	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL LA PLAZA INVERSIONES Y PROMOCIONES GILARRANZ	Comunidad de Madrid	2	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28914	L A D 9-21	2018-2517	Privada	40.32670407	-3.759582636	Comunidad de Madrid 2	CENTRO COMERCIAL LA PLAZA INVERSIONES Y PROMOCIONES GILARRANZ	L A D 9-21
19		CALLE	""	74	Leganés	CENTRALITA RECEPCION - EDIFICIO C 	del Trigo	39	Otros	28914	24 H DE L A V	2018-2310	Privada	40.32788696	-3.784822117	del Trigo 39	CENTRALITA RECEPCION - EDIFICIO C 	24 H DE L A V
20		CALLE	""	74	Leganés	CENTRALITA RECEPCION EDIFICIO B 	del Trigo	39	Otros	28914	24 H de L a V	2018-2326	Privada	40.32788696	-3.784822117	del Trigo 39	CENTRALITA RECEPCION EDIFICIO B 	24 H de L a V
21		CALLE	""	74	Leganés	OFICINA DE CALIDAD - PLANTA 1 DEL ALMACEN 	del Trigo	39	Otros	28914	24 H de L a V 	2018-2325	Privada	40.32788696	-3.784822117	del Trigo 39	OFICINA DE CALIDAD - PLANTA 1 DEL ALMACEN 	24 H de L a V 
22		CALLE	""	74	Leganés	LOCAL A 005 P1 SEGUNDA COLUMNA DERECHA FRENTE ACCESO	Mondragón	1	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28917	24 HORAS	2018-2611	Privada	40.35956336	-3.776768805	Mondragón 1	LOCAL A 005 P1 SEGUNDA COLUMNA DERECHA FRENTE ACCESO	24 HORAS
23		CALLE	""	74	Leganés	""	de los Frailes	12	Centros residenciales de mayores con 200 plazas	28914	24 HORAS	2018-2558	Pública	40.31715408	-3.773222484	de los Frailes 12	""	24 HORAS
24		AVDA	""	74	Leganés	DENTRO DE LA ESTACION DE METRO SAN NICASIO EN EL VESTÍBULO	Mar Mediterráneo	0	Instalaciones de transporte		""	2018-3122	Pública	40.33584756	-3.77599054	Mar Mediterráneo 0	DENTRO DE LA ESTACION DE METRO SAN NICASIO EN EL VESTÍBULO	Sin Horario definido
25		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PARTIDO	2019-971	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PARTIDO
26		CALLE	""	74	Leganés	FUNDACIÓN CARES DENTRO DEL ALMACEN, JUNTO LA MESA DEL RESPONSABLE DE OPERACIONES	Arroyo de Valdegrullas	15	Otros	28914	L-J 8:30-22:00 V 8:30-21:00 S 9:00-13:00	2019-945	Privada	40.3045106	-3.773760804	Arroyo de Valdegrullas 15	FUNDACIÓN CARES DENTRO DEL ALMACEN, JUNTO LA MESA DEL RESPONSABLE DE OPERACIONES	L-J 8:30-22:00 V 8:30-21:00 S 9:00-13:00
27		AVDA	""	74	Leganés	HALL CENTRAL - DERECHA DE RECEPCIÓN JUNTO A IMPRESORA 	Derechos Humanos	24	Otros	28914	9:00 - 19:00 L-J y 9:00-15:00 V y JUNIOS/SEPT y FESTIVOS	2019-919	Privada	40.32343666	-3.760511207	Derechos Humanos 24	HALL CENTRAL - DERECHA DE RECEPCIÓN JUNTO A IMPRESORA 	9:00 - 19:00 L-J y 9:00-15:00 V y JUNIOS/SEPT y FESTIVOS
28		CALLE	""	74	Leganés	""	Delco	10	Centros residenciales de mayores con 200 plazas	28914	24 H	2019-544	Privada	40.31840778	-3.759407263	Delco 10	""	24 H
29		AVDA	""	74	Leganés	EN EL BOTIQUIN 	de la Recomba	14	Otros	28914	9-14H Y 15-18:40 H	2019-79	Privada	40.30523203	-3.776346122	de la Recomba 14	EN EL BOTIQUIN 	9-14H Y 15-18:40 H
30		CALLE	""	74	Leganés	EN EL PASILLO JUNTO A LÍNEA DE CAJAS DENTRO DE LA TIENDA CIMODÍN S.L.	Fuente de la Teja	2	Otros	28914	Sep-22	2019-497	Privada	40.29668302	-3.762693794	Fuente de la Teja 2	EN EL PASILLO JUNTO A LÍNEA DE CAJAS DENTRO DE LA TIENDA CIMODÍN S.L.	Sep-22
31		AVDA	""	74	Leganés	Vestíbulo junto a cafetería 	Gran Bretaña	s/nº	Establecimiento hotelero con más de 100 plazas	28916	""	2019-362	Privada	40.33945988	-3.733235362	Gran Bretaña s/nº	Vestíbulo junto a cafetería 	Sin Horario definido
32		CALLE	""	74	Leganés	HALL DE ENTRADA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	del Maestro	19	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28914	7:00 AM  20:00 PM	2019-8	Pública	40.32778379	-3.750130502	del Maestro 19	HALL DE ENTRADA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	7:00 AM  20:00 PM
33		CALLE	""	74	Leganés	SEPE 	Rey Pastor	48	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28914	8:30-14:30	2019-760	Pública	40.33260431	-3.736010048	Rey Pastor 48	SEPE 	8:30-14:30
34		CALLE	""	74	Leganés	SALA DE DESCANSO 	Velasco	11	Centro de trabajo con más de 250 trabajadores	28911	L a J de 9:00 a 14:30 y 16:00 a 19:00; V de 9:00 a 14:30	2019-2410	Privada	40.32633583	-3.766240999	Velasco 11	SALA DE DESCANSO 	L a J de 9:00 a 14:30 y 16:00 a 19:00; V de 9:00 a 14:30
35		CALLE	""	74	Leganés	EN LA RECEPCIÓN 	Margarita Salas	6	Otros	28919	L-V 8:00-20:00H	2019-2502	Privada	40.35367513	-3.748886465	Margarita Salas 6	EN LA RECEPCIÓN 	L-V 8:00-20:00H
36		AVDA	""	74	Leganés	EN EL MOSTRADOR DE APUESTAS BINGO GRAN SUR LEGANES	Rey Juan Carlos I	88	Otros	28916	8:00 - 3:30 H	2019-2503	Privada	40.33579858	-3.742272588	Rey Juan Carlos I 88	EN EL MOSTRADOR DE APUESTAS BINGO GRAN SUR LEGANES	8:00 - 3:30 H
37		CALLE	""	74	Leganés	ENTRADA PORC/SAN NICOLAS 13 	San Vicente	17	Centro educativo	28912	HORARIO ESCOLAR DE 8:00 A 18:00 HORAS	2019-228	Privada	40.33002782	-3.759678759	San Vicente 17	ENTRADA PORC/SAN NICOLAS 13 	HORARIO ESCOLAR DE 8:00 A 18:00 HORAS
38		AVDA	""	74	Leganés	EN EL HALL DE ENTRADA HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS	de la Recomba	11	Establecimiento hotelero con más de 100 plazas	28914	24 HORAS	2019-2461	Privada	40.30544079	-3.774771661	de la Recomba 11	EN EL HALL DE ENTRADA HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS	24 HORAS
39		CTRA	""	74	Leganés	PARQUE COMERCIAL PLAZA NUEVA AL LADO DE LOS ASEOS PÚBLICOS, JUNTO EL DE MINUSVALIDOS	M-425 Carabanchel (Elíptica) Leganés	2.2	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28919	L-V 7-21:30 H ; S 7:30-22 H ; D 9-15H	2019-920	Privada	40.34578443	-3.759737763	M-425 Carabanchel (Elíptica) Leganés 2.2	PARQUE COMERCIAL PLAZA NUEVA AL LADO DE LOS ASEOS PÚBLICOS, JUNTO EL DE MINUSVALIDOS	L-V 7-21:30 H ; S 7:30-22 H ; D 9-15H
40		CALLE	""	74	Leganés	LEGANÉS TECNOLOGICO FASE II 	de Pedro Lara	8	Centro de trabajo con más de 250 trabajadores	28919	24 H	2019-2758	Pública	40.35754192	-3.74160419	de Pedro Lara 8	LEGANÉS TECNOLOGICO FASE II 	24 H
41		CALLE	""	74	Leganés	ÁREA LATERAL CAFETERÍA 	Isaac Peral	4	Otros	28914	L-V: 9:30-23:30; S-D-FESTIVOS: 9:00-21:00	2019-2765	Privada	40.32068264	-3.74625012	Isaac Peral 4	ÁREA LATERAL CAFETERÍA 	L-V: 9:30-23:30; S-D-FESTIVOS: 9:00-21:00
42		AVDA	BAJA	74	Leganés	JUNTO A ASCENSORES CONSEJERÍA DE SANIDAD	de Portugal	2	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28916	""	2019-835	Pública	40.33759522	-3.744482083	de Portugal 2	JUNTO A ASCENSORES CONSEJERÍA DE SANIDAD	Sin Horario definido
43		CALLE	""	74	Leganés	RECEPCION 	el Charco	4	Establecimiento hotelero con más de 100 plazas	28911	""	2019-686	Privada	40.32744698	-3.768501898	el Charco 4	RECEPCION 	Sin Horario definido
44		CALLE	BAJA	74	Leganés	POLÍGONO TECNOLÓGICO LEGANÉS JUNTO A RECEPCIÓN	Diego Marín Aguilera	1	Otros	28919	HORARIO OFICINA	2019-819	Privada	40.35649533	-3.746044216	Diego Marín Aguilera 1	POLÍGONO TECNOLÓGICO LEGANÉS JUNTO A RECEPCIÓN	HORARIO OFICINA
45		AVDA	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR ENTRADA A TIENDA, PUESTO VIGILANTE	Gran Bretaña	0	Otros	28916	8:00-22:00	2019-67	Privada	40.34026841	-3.7293235	Gran Bretaña 0	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR ENTRADA A TIENDA, PUESTO VIGILANTE	8:00-22:00
46		CALLE	""	74	Leganés	HALL ENTRADA AL LADO PUERTA DE SECRETARÍA 	del Maestro	9	Centro educativo	28914	""	2019-2691	Pública	40.32637586	-3.754670369	del Maestro 9	HALL ENTRADA AL LADO PUERTA DE SECRETARÍA 	Sin Horario definido
47		CALLE	""	74	Leganés	O.EMPLEO 	Jesús Miguel Haddad Blanco	18	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28918	8:30-14:30	2019-776	Pública	40.34029702	-3.766693275	Jesús Miguel Haddad Blanco 18	O.EMPLEO 	8:30-14:30
48		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PARTIDO	2019-965	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PARTIDO
49		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PÀRTIDO	2019-966	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PÀRTIDO
50		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PARTIDO	2019-967	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PARTIDO
51		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PARTIDO	2019-968	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PARTIDO
52		CALLE	""	74	Leganés	GRADAS 	Arquitectura	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28918	HORARIOS DE PARTIDO	2019-969	Privada	40.33856939	-3.762282272	Arquitectura 0	GRADAS 	HORARIOS DE PARTIDO
53		CALLE	""	74	Leganés	FRENTE CAFETERIA 	Ronda Norte	0	Establecimiento público con aforo igual o superior a 2000 personas	28919	HORARIOS DE PARTIDO	2019-970	Privada	40.34907457	-3.756713145	Ronda Norte 0	FRENTE CAFETERIA 	HORARIOS DE PARTIDO
54		AVDA	""	74	Leganés	""	Estación Cercanías Zarzaquemada	0	Instalaciones de transporte	28919	""	2019-2878	Pública	40.34059823	-3.748212027	Estación Cercanías Zarzaquemada 0	""	Sin Horario definido
55		CALLE	""	74	Leganés	RECEPCIÓN P.B. 	Herramientas	6	Otros	28918	Aug-18	2020-273	Privada	40.34226266	-3.801013029	Herramientas 6	RECEPCIÓN P.B. 	Aug-18
56		CALLE	""	74	Leganés	DENTRO ESTACIÓN DE METRO LEGANES CENTRAL EN VESTÍBULO	del Cobre	0	Instalaciones de transporte		""	2018-3120	Pública	40.32902941	-3.771686421	del Cobre 0	DENTRO ESTACIÓN DE METRO LEGANES CENTRAL EN VESTÍBULO	Sin Horario definido
57		CALLE	""	74	Leganés	MEGINO ENLA CAJA DE LA GASOLINERA	de Carlos Sáinz	0	Otros	28914	de 06:00 horas a 22:00 horas	2020-323	Privada	40.31627583	-3.768469383	de Carlos Sáinz 0	MEGINO ENLA CAJA DE LA GASOLINERA	de 06:00 horas a 22:00 horas
58		CALLE	""	74	Leganés	SERVICIO DE INSPECCIÓN. S.G.T. CONSEJERIA DE EDUCACION	del Maestro	14	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28914	""	2020-403	Pública	40.32901873	-3.744446692	del Maestro 14	SERVICIO DE INSPECCIÓN. S.G.T. CONSEJERIA DE EDUCACION	Sin Horario definido
59		CALLE	""	74	Leganés	MECALUX SERVICE SA 	Julio Palacios	14	Otros	28914	""	2018-749	Privada	40.32289254	-3.745838943	Julio Palacios 14	MECALUX SERVICE SA 	Sin Horario definido
60		CALLE	""	74	Leganés	ZONA DE SOLDADURA - PLANTA DE PRODUCCIÓN 	Ramón y Cajal	12	Otros	28914	24H	2020-627	Privada	40.32850137	-3.739426318	Ramón y Cajal 12	ZONA DE SOLDADURA - PLANTA DE PRODUCCIÓN 	24H
61		CALLE	""	74	Leganés	""	Estación Parque Polvoranca	0	Instalaciones de transporte	28914	""	2019-2859	Pública	40.31249916	-3.783514142	Estación Parque Polvoranca 0	""	Sin Horario definido
62		AVDA	""	74	Leganés	COLEGIO CIUDAD ESCUELA MUCHACHOS 	Doctor Fleming	3	Otros	28912	""	2021-112	Privada	40.32243791	-3.763054199	Doctor Fleming 3	COLEGIO CIUDAD ESCUELA MUCHACHOS 	Sin Horario definido
63		AVDA	""	74	Leganés	Entrada principal izquierda 	Vicente Ferrer	17	Otros	28918	Sep-19	2021-614	Privada	40.34234845	-3.784554054	Vicente Ferrer 17	Entrada principal izquierda 	Sep-19
64		CALLE	""	74	Leganés	DENTRO DE LA ESTACION DE METRO LA FORTUNA, VESTIBULO, JUNTO A AC3 METRO DE MADRID	San José	40	Instalaciones de transporte	28917	""	2021-226	Pública	40.35808779	-3.77782355	San José 40	DENTRO DE LA ESTACION DE METRO LA FORTUNA, VESTIBULO, JUNTO A AC3 METRO DE MADRID	Sin Horario definido
65		CALLE	""	74	Leganés	RECEPCION DEL HOTEL 	de Esteban Terradas	13	Establecimiento hotelero con más de 100 plazas	28914	24 HORAS	2018-2940	Privada	40.32693508	-3.750415388	de Esteban Terradas 13	RECEPCION DEL HOTEL 	24 HORAS
66		AVDA	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR TIENDA PRIMARK LINEA DE CAJAS	Gran Bretaña	0	Otros	28916	DE 10:00 A 20:00	2018-2732	Privada	40.33991278	-3.731427137	Gran Bretaña 0	CENTRO COMERCIAL PARQUESUR TIENDA PRIMARK LINEA DE CAJAS	DE 10:00 A 20:00
67		AVDA	""	74	Leganés	DENTRO DE LA ESTACIÓN DE METRO HOSPITAL SEVERO OCHOA. VESTÍBULO, JUNTO A AC-3. METRO DE MADRID	Orellana	0	Instalaciones de transporte		""	2021-211	Pública	40.32213158	-3.76850047	Orellana 0	DENTRO DE LA ESTACIÓN DE METRO HOSPITAL SEVERO OCHOA. VESTÍBULO, JUNTO A AC-3. METRO DE MADRID	Sin Horario definido
68		AVDA	""	74	Leganés	FUNDACIÓN AMAS SOCIAL 	de los Pinos	24	Otros	28914	24H	2019-702	Privada	40.32137429	-3.776672254	de los Pinos 24	FUNDACIÓN AMAS SOCIAL 	24H
69		CALLE	""	74	Leganés	FUNDACIÓN AMAS SOCIAL 	de Parla	1	Otros	28914	24 H	2019-692	Privada	40.31341746	-3.782277248	de Parla 1	FUNDACIÓN AMAS SOCIAL 	24 H
70		PLAZA	1	74	Leganés	DELEGACION EN ESPAÑA DE FUNDACION EXTRANJERA 	Fuente Honda	8	Centro educativo	28911	""	2021-901	Privada	40.32808866	-3.766837625	Fuente Honda 8	DELEGACION EN ESPAÑA DE FUNDACION EXTRANJERA 	Sin Horario definido
71		AVDA	""	74	Leganés	CIMODIN SL 	Gran Bretaña	-	Otros	28916	""	2021-280	Privada	40.3367817	-3.735042959	Gran Bretaña -	CIMODIN SL 	Sin Horario definido
72		AVDA	""	74	Leganés	EDIF.TORRES QUEVEDO - FRENTE A CONSERJERÍA - PLANTA BAJA 	Universidad	30	Centro educativo	28911	8-21H	2019-327	Pública	40.33177227	-3.767008813	Universidad 30	EDIF.TORRES QUEVEDO - FRENTE A CONSERJERÍA - PLANTA BAJA 	8-21H
73		AVDA	BJA	74	Leganés	EDIF 1 AGUSTIN DE BETANCOURT. FR3NTE CONSEJERÍA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Universidad	30	Centro educativo	28911	Aug-21	2018-456	Pública	40.33181755	-3.76697401	Universidad 30	EDIF 1 AGUSTIN DE BETANCOURT. FR3NTE CONSEJERÍA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Aug-21
74		AVDA	""	74	Leganés	Pasillo enfrente Corte Ingles-Centro Comercial Parquesur 	Gran Bretaña	0	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28916	""	2021-577	Privada	40.34027227	-3.734409746	Gran Bretaña 0	Pasillo enfrente Corte Ingles-Centro Comercial Parquesur 	Sin Horario definido
75		CALLE	""	74	Leganés	Recepcion. 	de Severo Ochoa	13	Otros	28914	""	2021-55	Privada	40.32148385	-3.75190871	de Severo Ochoa 13	Recepcion. 	Sin Horario definido
76		AVDA	BAJA	74	Leganés	PARQUE CIENTIFICO. FRENTE CONSERJERÍA JUNTO ASCENSOR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Gregorio Peces Barba	1	Centro educativo	28919	Aug-21	2018-454	Pública	40.35452923	-3.744974474	Gregorio Peces Barba 1	PARQUE CIENTIFICO. FRENTE CONSERJERÍA JUNTO ASCENSOR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Aug-21
77		AVDA	""	74	Leganés	RECEPCIÓN BIBLIOTECA REY PASTOR UNIVERSIDAD CARLOS III CAMPUS LEGANES	Universidad	30	Centro educativo	28911	9-21H 	2018-1846	Pública	40.33176319	-3.767020483	Universidad 30	RECEPCIÓN BIBLIOTECA REY PASTOR UNIVERSIDAD CARLOS III CAMPUS LEGANES	9-21H 
78		AVDA	""	74	Leganés	MEDIAKARKT LEGANÉS SA 	Gran Bretaña	s/n	Otros	28916	""	2021-60	Privada	40.34008896	-3.734902249	Gran Bretaña s/n	MEDIAKARKT LEGANÉS SA 	Sin Horario definido
79		CALLE	""	74	Leganés	CENTRO COMERCIAL PRADO OVERA - PLANTA 1 - OFICINA 20 RECUPERACION Y RECICLAJE DE VIDRIO SL	Puerto de Morcuera	13	Otros	28919	24 horas	2021-334	Privada	40.34965426	-3.723854902	Puerto de Morcuera 13	CENTRO COMERCIAL PRADO OVERA - PLANTA 1 - OFICINA 20 RECUPERACION Y RECICLAJE DE VIDRIO SL	24 horas
80		PLAZA	B	74	Leganés	JUZGADOS DE LEGANES. SEGURIDAD. PLANTA BAJA 	Comunidad de Madrid	5	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28914	""	2021-838	Pública	40.32762636	-3.757697778	Comunidad de Madrid 5	JUZGADOS DE LEGANES. SEGURIDAD. PLANTA BAJA 	Sin Horario definido
81		PLAZA	3	74	Leganés	JUZGADOS DE LEGANES. PLANTA TERCERA 	Comunidad de Madrid	5	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28914	""	2021-840	Pública	40.32762636	-3.757697778	Comunidad de Madrid 5	JUZGADOS DE LEGANES. PLANTA TERCERA 	Sin Horario definido
82		AVDA	BAJA	74	Leganés	EDIF 5 AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Universidad	30	Centro educativo	28911	Aug-21	2018-450	Pública	40.31515791	-3.726770022	Universidad 30	EDIF 5 AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Aug-21
83		CALLE	1	74	Leganés	ENFRENTE DE LA SECRETARIA, AL LADO DE LA FOTOCOPIADORA 	Puerto de Somosierra	13	Establecimiento dependiente de una Administración Pública	28919	""	2021-571	Pública	40.42689761	-3.683987682	Puerto de Somosierra 13	ENFRENTE DE LA SECRETARIA, AL LADO DE LA FOTOCOPIADORA 	Sin Horario definido
84		AVDA	""	74	Leganés	ZONA CAJAS C.C. Parquesur,-Alcampo Línea de cajas	Gran Bretaña	0	Grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2500 m2	28916	DE LS A DG DE 5:00 A 23:00	2019-172	Privada	40.34024554	-3.734362361	Gran Bretaña 0	ZONA CAJAS C.C. Parquesur,-Alcampo Línea de cajas	DE LS A DG DE 5:00 A 23:00
85		AVDA	""	74	Leganés	EDIF. 2 SABATINI. PARED PTO. INFORMACIÓN DEL CAMPUS. CONSERJERIA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Universidad	30	Centro educativo	28911	Aug-21	2018-451	Pública	40.33181755	-3.76697401	Universidad 30	EDIF. 2 SABATINI. PARED PTO. INFORMACIÓN DEL CAMPUS. CONSERJERIA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	Aug-21
86		AVDA	""	74	Leganés	EDIFICIO JUAN BENET-AL LADO DE CONSERJERÍA 	Universidad	30	Centro educativo	28911	8-21H	2019-325	Pública	40.33177227	-3.767008813	Universidad 30	EDIFICIO JUAN BENET-AL LADO DE CONSERJERÍA 	8-21H
