﻿_id	Num_Expediente	Procedimiento_Contratacion	Tipo_Contrato	Titulo_Expediente	NIF/CIF_Adjudicatario/Contratista	Razon_Social_Adjudicatario/Contratista	Importe_Adjudicacion_Sin_Impuestos	Importe_Presup. Licitacion	Fecha_Formalizacion_Contrato
1	299/2021	ABIERTO SIMPLIFICADO	SERVICIOS	"SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
INTERMEDIACIÓN DE DATOS MEDIANTE PORTOFOLIO SCSP, SERVICIO
COMÚN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR EL RD 203/2021
TÉCNICA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
INTERMEDIACIÓN DE DATOS MEDIANTE PORTOFOLIO SCSP, SERVICIO
COMÚN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR EL RD 203/2021"	B85730166	AEIOROS SERVICIOS, S.L.,	76,000.00 €	76,000.00 €	2022-01-21T00:00:00
2	0083/2021	Negociado sin publicidad	Servicios	Migración Base datos bibliotecas	A79322160	SABINI AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS SA	37,190.08 €	37,190.08 €	2022-03-23T00:00:00
3	0372/2021	Abierto	Servicios	Seguro responsabilidad civil/patrimonial 	A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SA	152,566.00 €	166,435.51 €	2022-05-04T00:00:00
4	0052/2022	Abierto Simplificado (Abreviado)	Suministros	Suministro 2 licencias uso Creative Cloud de Adobe	B29361896	VASCO INFORMATICA SL	1,608.24 €	2,000.00 €	2022-04-18T00:00:00
5	0175/2021	Abierto	Servicios	Seguro colectivo de accidentes	A58333261	VIDA CAIXA SA SEGUROS Y REASEGUROS	52,229.46 €	113,418.70 €	2022-04-20T00:00:00
6	0169/2021	Abierto	Servicios	Servicio de control analítico	B24082851	MARICIELO SL	99,173.50 €	99,173.50 €	2022-04-20T00:00:00
7	0127/2021	Abierto	Servicios	Adquisición desarrollo a medida Portales Web	B84465863	INNOPULSE ASESORES TECNOLOGICOS SL	134,214.88 €	191,735.54 €	2022-04-26T00:00:00
8	0116/2020	Abierto	Suministros	Material para Deportes y Juventud	A78111549	MOYPE SPORT SA	129,300.00 €	129,300.00 €	2022-04-29T00:00:00
9	0105/2022	Negociado sin 	Privado	Patrocinio del supertorneo de Voleibol Club Deportivo Elemental Leganés	G81444770	CDE Voleibol Leganés	41,500,00€	41,500,00€	2022-04-29T00:00:00
10	0058/2021	Abierto Simplificado	Suministros	Suministro de Fallas San Juan y  San Fortunato	B45655594	ARTEFICTICIO PER SL	23,760.00 €	24,000.00 €	2022-04-05T00:00:00
11	0110/2021	Abierto Simplificado	Servicios	Actualización del Mapa estratégico de Ruidos	A28318012	EUROCONTROL SA	29,375.00 €	41,735.54 €	2022-10-05T00:00:00
12	0312/2021	Abierto	Suministros	SUMINISTRO ELEMENTOS PRODUCCIÓN FIESTAS	B78124815	PROSYSTEN SL	3,725.00 €	5,000.00 €	2022-05-25T00:00:00
13	0256/2021	Abierto	Servicios	Actuaciones Artísticas Fiestas (Lotes 1 y 3)	B80532963	IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	275,600.00 €	321,700.00 €	2022-05-30T00:00:00
14	0256/2021	Abierto	Servicios	Actuaciones Artísticas Fiestas (Lotes 2)	B80532963	IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	78,200.00 €	82,400.00 €	2022-05-30T00:00:00
15	0312/2021	Abierto	Suministros	SUMINISTRO ELEMENTOS PRODUCCIÓN FIESTAS	B84469782	TRAMPOLIN EVENTS	47,234.80 €	49,200.00 €	2022-05-30T00:00:00
16	0256/2021	Abierto	Servicios	Actuaciones artísticas para las distintas fiestas a celebrar en el municipio de Leganés	B81913204	FRIENDS GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO SL	393,000.00 €	425,600.00 €	2022-03-06T00:00:00
17	0389/2021	Negociado sin publicidad	Servicios	Mantenimiento, actualización y asistencias on-line de cuatro  equipos Smartphone especial con la solución Discover eLite	B87841599	EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL	3,680.00 €	3,680.00 €	2022-08-06T00:00:00
18	0415/2021	Abierto Simplificado (Abreviado)	Suministros	Suministro del pienso  para la manutención de los animales  pertenecientes a la Unidad Canina de la Policía Local de Leganés	B93331437	SANANTIKAR SL	811,920.00 €	8,119.20 €	2022-06-16T00:00:00
19	0312/2021	Abierto	Suministros	Suministro de elementos de producción para fiestas, por lotes	A80635733	CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR SA	14,080.00 €	16,000.00 €	2022-06-17T00:00:00
20	0076/2022	Abierto	Patrimonial	Concesión demanial organización y aprovechamiento de los recintos feriales durante las fiestas de San Fortunato, Nuestra Sra. de Butarque y San Nicasio	G87130894	AMFE	226,000.00 €	225,975.36 €	2022-06-20T00:00:00
21	0006/2022	Negociado sin publicidad	Servicios	Mantenimiento y soporte técnico y formativo de la aplicación RH-SP (Software de Recursos Humanos)	A80125065	META4 SPAIN SA	42,493.46 €	42,493.46 €	2022-06-22T00:00:00
22	0443/2021	Abierto	Servicios	"Organización y prestación de diversos servicios y actividades de carácter recreativo a realizar en la piscina de verano de ""El Carrascal"""	B83935411	PISCINAS AQUAKIT SL	1,212,253.26 €	1,212,253.26 €	2022-06-27T00:00:00
23	0455/2021	Abierto Simplificado (Abreviado)	Suministros	Suministro y mantenimiento de dos cinemómetros	A80573629	SAIMA SEGURIDAD SA	38,400.00 €	48,000.00 €	2022-06-28T00:00:00
24	0484/2021	Abierto	Servicios	Servicio de recogida selectiva de papel y cartón y servicio puerta a puerta de papel y cartón y residuos, transporte a planta y mantenimiento y limpieza de contenedores en el municipio de Leganés.	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE SAU	1,045,393.42 €	1,272,727.27 €	2022-06-30T00:00:00
25	0346/2021	Abierto	Servicios	Servicio de retirada y traslado con grúa de vehículos de las vías públicas del Municipio de Leganés.	B23737562	TRANS ASISTENCIA DE LA CHICA SL	654,300.00 €	769,758.00 €	2022-06-30T00:00:00
26	0059/2022	Abierto	Servicios	Las Lunas del Egaleo	B87347688	HONEYDRIPPER SL	210,152.00 €	247,933.88 €	2022-01-07T00:00:00
27	0259/2021	Abierto Simplificado	Servicios	Campamento urbano verano personas con discapacidad	B82352410	PROACTIVA FORMACION S.L.	57,000.00 €	57,000.00 €	2022-05-07T00:00:00
28	0303/2021	Abierto Simplificado	Servicios	SUMINISTRO DE CATERING PARA PROTECCIÓN CIVIL	B81231524	COMAIBEL SL	66,082.64 €	66,082.64 €	2022-07-14T00:00:00
29	0404/2021	Abierto Simplificado (Abreviado)	Servicios	Mensajeria y Entrega de Paqueteria	B85616159	ROUND CONNECT SL	19,834.71 €	19,834.71 €	2022-07-15T00:00:00
30	0051/2022	Abierto Simplificado	Servicios	catering agosto población vulnerable	B80232572	COLECTIVIDADES BEDMAR SL	43,792.60 €	43,797.60 €	2022-07-19T00:00:00
31	0302/2021	Abierto	Servicios	Programa talleres-actividades educacion no formal	G82851478	ASOCIACION HORUELO	44,628.10 €	44,628.10 €	2022-07-19T00:00:00
32	0302/2021	Abierto	Servicios	Programa talleres-actividades educacion no formal	B59416479	HARTFORD SL	46,280.99 €	46,280.99 €	2022-07-20T00:00:00
33	0097/2021	Abierto Simplificado	Obras	Recuperación ambiental Zona Pradovera	A78847381	INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS SAU	781,412.48 €	1,064,594.66 €	2022-03-08T00:00:00
34	0104/2022	Negociado sin publicidad	Privado	"ACTUACION DE ""SWEET CALIFORNIA"" BUTARQUE 2022"	B86726007	TREINTA Y TRES PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL	17,000.00 €	17,000.00 €	2022-11-08T00:00:00
35	0031/2022	Abierto	Obras	SUSTITUCIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPOS J MONTERO	A28410850	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA	914,415.48 €	1,073,257.61 €	2022-08-17T00:00:00
36	0487/2021	Abierto	Obras	"REHABILITACION Y REFORMA EI ""JEROMIN"""	A28970614	RAMON Y CONCHI SA	523,526.99 €	559,921.91 €	2022-08-19T00:00:00
37	0287/2021	Abierto	Obras	Obras Interbloques P36	A83283861	GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL SA	844,702.81 €	853,493.37 €	2022-08-22T00:00:00
38	0391/2021	Abierto Simplificado	Suministros	Sum. obsequios protocolarios Deportes - Alcaldía	B66342767	BITPROM INVESTMENTS SL	77,479.34 €	77,479.34 €	2022-08-25T00:00:00
39	0374/2021	Abierto Simplificado	Servicios	TALLERES SALUD Y CONSUMO	B65187569	NASCOR FORMACION SL	12,600.00 €	12,600.00 €	2022-08-31T00:00:00
40	0430/2021	Abierto	Contrato administrativo especial	Tratamiento vehículos abandonados 	B79213161	GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES SL	275,000.00 €	275,000.00 €	2022-08-31T00:00:00
41	0086/2021	Abierto	Suministros	Suministro materiales Almacén Municipal	A28021350	REDONDO Y GARCIA SA	699,173.55 €	699,173.55 €	2022-01-09T00:00:00
42	0096/2022	Abierto Simplificado (Abreviado)	Suministros	Software Mediciones, Presupuestos y Gest. Proyecto	A79364394	CAD Y LAN SA	7,000.00 €	7,000.00 €	2022-02-09T00:00:00
43	0465/2021	Abierto	Servicios	Servicio buzoneo y/o reparto. Contrato reservado	B88411905	FIDES ACERCA FACILITY SERVICES SL	75,075.00 €	75,075.00 €	2022-05-09T00:00:00
44	0113/2022	Abierto	Obras	ACCESOS POLIDEPORTIVOS JM Y EUROPA	A05010285	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA	1,434,623.57 €	1,641,445.73 €	2022-06-09T00:00:00
45	0126/2021	Abierto	Suministros	Suministro EXPTES. PADRON, CENSO Y ELECC.	A81608077	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	717,880.00 €	814,142.45 €	2022-06-09T00:00:00
46	0426/2021	Abierto	Servicios	Servicio impresión periódico/ revista	B24301871	PRODUCCIONES MIC SL	97,405.00 €	97,405.00 €	2022-06-09T00:00:00
47	0227/2021	Abierto	Servicios	Organización fiesta de Navidad Mayores	B80532963	IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL	53,500.00 €	60,500.00 €	2022-06-09T00:00:00
48	0061/2022	Abierto Simplificado	Servicios	Suministro de catering para la EEI Jeromin	B81231524	COMAIBEL SL	77,500.80 €	77,500.80 €	2022-06-09T00:00:00
49	0405/2021	Abierto	Servicios	Traslado mobiliario y documentación	B86499175	CANENCIA TRANSPORTE I MENSAJERIA SL	66,115.70 €	66,115.70 €	2022-06-09T00:00:00
50	0173/2021	Abierto	Obras	Peatonalización Zona Centro FII	U10928265	UTE ZONA CENTRO LEGANES	3,493,000.63 €	3,718,263.18 €	2022-08-09T00:00:00
51	0477/2020	Abierto	Servicios	Seguridad y Control 	A06072979	SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA	6,155,200.53 €	6,155,200.53 €	2022-09-09T00:00:00
52	0087/2022	Abierto	Suministros	Escenarios 	B81913204	FRIENDS GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO SL	232,000.00 €	232,000.00 €	2022-09-13T00:00:00
53	0475/2021	Abierto	Servicios	Recreación Histórica Ultimo Duelo a Pistola s.XIX	B86091824	COMUNICACION INTERPRETATIVA SL	24,000.00 €	24,793.38 €	2022-09-15T00:00:00
54	0125/2022	Abierto	Obras	ZONA RECREO C/ OSA MENOR	A28010478	IMESAPI SA	2,074,433.34 €	2,313,924.53 €	2022-09-20T00:00:00
55	0064/2022	Abierto	Servicios	Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI SL	1,263,000.00 €	1,831,707.77 €	2022-09-26T00:00:00
56	0438/2021	Abierto Simplificado	Suministros	Suministro de etilómetros evidenciales	B82435678	GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL	27,000.00 €	27,000.00 €	2022-09-26T00:00:00
57	0038/2022	Abierto	Suministros	Suministros de GAS	A81948077	ENDESA ENERGIA	4,545,454.54 €	4,545,454.54 €	2022-09-28T00:00:00
58	0040/2022	Abierto	Servicios	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	A82438995	ILUNION SOCIOSANITARIO SA	662,928.00 €	662,928.00 €	2022-09-28T00:00:00
59	0111/2022	Abierto	Obras	MEJORA VIARIOS Y CARRILES BICI	U72497134	UTE MEJORA VIARIOS LEGANES 2022	16,058,720.10 €	19,004,402.49 €	2022-09-28T00:00:00
60	0042/2022	Abierto	Servicios	Puntos violeta	B82352410	PROACTIVA FORMACION S.L.	31,404.94 €	31,404.94 €	2022-05-10T00:00:00
61	0212/2022	Negociado sin publicidad	Privado	"ACTUACION DE ""SORAYA"" SAN NICASIO 2022"	B85857795	SUSPIRIA SL	15,500.00 €	15,500.00 €	2022-07-10T00:00:00
62	0210/2022	Negociado sin publicidad	Privado	"ACTUACION DE ""RAFA SÁNCHEZ"" SAN NICASIO 2022"	B88326327	DOSCONDOS MANAGEMENT Y CIMUNICACION S.L.	16,500.00 €	16,500.00 €	2022-07-10T00:00:00
63	0213/2022	Negociado sin publicidad	Privado	"ACTUACION DE ""LOS ZIGARROS"" SAN NICASIO 2022"	B95981395	CULTURA ROCK MANAGEMENT SL	19,000.00 €	19,000.00 €	2022-07-10T00:00:00
64	0234/2021	Abierto	Servicios	SERVICIO APOYO GESTION CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	A18485516	GRUPO ATHISA SA	680,329.53 €	694,214.88 €	2022-08-10T00:00:00
65	0126/2022	Abierto	Obras	Plantación y reforestación de zonas perimetrales, corredores verdes 	U72622798	ALTHENIA SLU Y HELECHOS SDAD COOP MADRILEÑA UTE	1,651,820.34 €	2,065,702.01 €	2022-10-19T00:00:00
66	0114/2022	Abierto	Obras	ADECUACIÓN SUELOS ZONAS INFANTILES Y BIOSALUDABLES	U72608532	UTE OBRA LEGANES	822,281.67 €	826,413.74 €	2022-10-20T00:00:00
