﻿_id	vidrio_municipio_codigo	vidrio_número_contenedores	vidrio_municipio_nombre	vidrio_año	vidrio_recogido_kg	vidrio_número_habitantes
1	745	442	Leganés	2013	1919377	186995
2	745	499	Leganés	2014	1963650	186696
3	745	528	Leganés	2015	2070758	186907
4	745	619	Leganés	2016	2024740	187173
5	745	635	Leganés	2017	2108192	187720
6	745	626	Leganés	2018	2272469	188425
7	745	646	Leganés	2019	2428418	189861
8	745	665	Leganés	2020	2438428	191114
9	745	673	Leganés	2021	2438541	187762
10	745	685	Leganés	2022	2366818	186660
