﻿_id	data.centro_tipo_desc_abreviada	data.seccion_ling_frances	data.centro_codigo	data.seccion_ling_aleman	data.british	data.dat_nombre	data.centro_tipo_codigo	data.centro_tipo_descripcion	data.dat_codigo	data.seccion_ling_ingles	LAT	LON	data.centro_titularidad	data.centro_nombre	data.bilingue_idioma
1	CP INF-PRI	""	28000856	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.34160609	-3.832747468	PÚBLICO	CARMEN CONDE	IN
2	CPR INF-PRI-SEC	""	28003250	""	""	Madrid-Sur	72	CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	""	40.30699148	-3.731707351	PRIVADO CONCERTADO	LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS	IN
3	CP INF-PRI	""	28003535	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32514375	-3.766674816	PÚBLICO	MARQUES DE LEGANES	IN
4	CP INF-PRI	""	28003845	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.3296351	-3.75222283	PÚBLICO	ORTEGA Y GASSET	IN
5	IES	""	28003900	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	""	40.33057503	-3.747595126	PÚBLICO	MARIA ZAMBRANO	IN
6	CP INF-PRI	""	28028222	""	S	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.33717177	-3.747279421	PÚBLICO	PIO BAROJA	""
7	CP INF-PRI	""	28028386	""	S	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.30931041	-3.718198894	PÚBLICO	DOCTOR SEVERO OCHOA	""
8	CP INF-PRI	""	28028842	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32316545	-3.774232721	PÚBLICO	LOPE DE VEGA	IN
9	CP INF-PRI	""	28029652	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.28649867	-3.808389339	PÚBLICO	FRANCISCO DE QUEVEDO	IN
10	CP INF-PRI	""	28032456	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.29988236	-3.731842447	PÚBLICO	FERNANDO DE LOS RIOS	IN
11	CP INF-PRI	""	28033783	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.31282368	-3.712422296	PÚBLICO	CONCEPCION ARENAL	IN
12	CP INF-PRI	""	28035494	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32715415	-3.756892047	PÚBLICO	CARMEN CONDE	IN
13	IES	""	28037004	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	""	40.31709448	-3.772703943	PÚBLICO	ENRIQUE TIERNO GALVAN	IN
14	CP INF-PRI	""	28037521	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.34121964	-3.831365189	PÚBLICO	FERNANDO DE LOS RIOS	IN
15	CP INF-PRI	""	28037545	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.28322597	-3.787834481	PÚBLICO	LOPE DE VEGA	IN
16	CP INF-PRI	""	28037636	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32866172	-3.75780353	PÚBLICO	LEON FELIPE	IN
17	CP INF-PRI	""	28038197	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.30146922	-3.742955738	PÚBLICO	ROSALIA DE CASTRO	IN
18	CP INF-PRI	""	28038203	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.29125461	-3.74686753	PÚBLICO	MANUEL NUÑEZ DE ARENAS	IN
19	CP INF-PRI	""	28038252	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.33766722	-3.763837948	PÚBLICO	JOAN MIRO	IN
20	CP INF-PRI	""	28038276	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.33023426	-3.745955076	PÚBLICO	ANDRES SEGOVIA	IN
21	IES	""	28038306	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	""	40.33835233	-3.763775035	PÚBLICO	SIGLO XXI	IN
22	CP INF-PRI	""	28039815	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.28702422	-3.749044429	PÚBLICO	ENRIQUE TIERNO GALVAN	IN
23	IES	""	28039827	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	S	40.31144819	-3.711948866	PÚBLICO	LAGUNA DE JOATZEL	IN
24	IES	""	28039839	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	S	40.34048415	-3.7435484	PÚBLICO	ISAAC ALBENIZ	IN
25	CP INF-PRI	""	28039967	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32089244	-3.852761178	PÚBLICO	ANDRES SEGOVIA	IN
26	CP INF-PRI	""	28037636	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32895	-3.75819	PÚBLICO	LEON FELIPE	""
27	CP INF-PRI	""	28057039	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32041875	-3.718198895	PÚBLICO	GLORIA  FUERTES	IN
28	CP INF-PRI	""	28058561	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.30005828	-3.73109128	PÚBLICO	FRANCISCO DE QUEVEDO	IN
29	CP INF-PRI	""	28067574	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32068046	-3.73816396	PÚBLICO	VICENTE FERRER	IN
30	CP INF-PRI	""	28069212	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.31019071	-3.789124513	PÚBLICO	ANGEL GONZALEZ	IN
31	IES	""	28072107	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	""	40.29436823	-3.747419498	PÚBLICO	LA SENDA	IN
32	CP INF-PRI	""	28073008	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.31917424	-3.75102388	PÚBLICO	CONSTITUCION DE 1812	IN
33	CP INF-PRI	""	28073914	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.31646238	-3.729926461	PÚBLICO	EMPERADOR CARLOS V	IN
34	CPR INF-PRI-SEC	""	28074131	""	""	Madrid-Sur	72	CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	""	40.31093989	-3.782283965	PRIVADO CONCERTADO	ANTANES SCHOOL	IN
35	CP INF-PRI-SEC	""	28076307	""	""	Madrid-Sur	70	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	""	40.31589337	-3.706946482	PÚBLICO	MIGUEL DE CERVANTES	IN
36	CP INF-PRI	""	28077211	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.32707531	-3.731335625	PÚBLICO	EL BERCIAL	IN
37	IES	""	28078547	""	""	Madrid-Sur	42	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	""	40.32057069	-3.742647208	PÚBLICO	ELISA SORIANO FISCHER	IN
38	CP INF-PRI	""	28078572	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.29551504	-3.756715382	PÚBLICO	MARIA BLANCHARD	IN
39	CP INF-PRI	""	28078584	""	""	Madrid-Sur	14	COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2	""	40.34119501	-3.777923838	PÚBLICO	GABRIELA MORREALE	IN
