﻿_id	NIF	Adjudicatario	Expediente	Objeto_del_contrato	Fecha_contrato	Precio_sin_impuestos	Precio_con_impuestos
1	B83799601	DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, SL	0467/2021	Advenimiento de los Reyes Magos en el barrio de la Fortuna	04/01/2022	5,200.00 €	6,292.00 €
2	B86091824	COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA, SL	0468/2021	Animación de la Cabalgata de los Reyes Magos La Fortuna	04/01/2022	14,000.00 €	16,940.00 €
3	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0002/2022	Suministro de paquete de software de doble autenticación	31/01/2022	14,975.00 €	18.119,75 €
4	05294330Y	ANDREA JIMENEZ GARCIA	0027/2022	Representación de la obra “Hoy puede ser mi gran noche” de la compañía Teatro En Vilo	21-FEB-2022	1.120 €	1.355,2 €
5	B83303297	ANTONIO NAJARRO SL	0024/2022	Representación de la obra “La mirada de la danza española” de la compañía Antonio Najarro	21-FEB-2022	4.462,81 €	5.400 €
6	B21399340	ARCANGEL FLAMENCO SL	0014/2022	Representación del espectáculo Arcángel de la compañía Arcángel Flamenco SL 	15-FEB-2022	7.000 €	8.470 €
7	B86091824	COMUNICACION INTERPRETATIVA SL	0033/2022	Espectáculo animación actoral profesional para el Desfile de Carnaval de La Fortuna	23-FEB-2022	10.330,57 €	12.499,99 €
8	B82883463	EMILIA YAGUE PRODUCCIONES SLU	0022/2022	Representación de la obra “Malvivir” de la compañía Ay Teatro	21-FEB-2022	3.680 €	4.452,8 €
9	B81127045	ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES SL	0016/2022	Representación de la obra Ojos que no ven de la compañías Entrecajas Producciones- Come y Calla Producciones	15-Feb-22	3.520 €	4.259,2 €
10	F63315865	EQM SERVEIS CULTURALS SCCL	0029/2022	Representación de la obra “Poeta en Nueva York” de la compañía Alberto San Juan	21-FEB-2022	3.500 €	4.235 €
11	52985213K	EVA SORIANO ENRIQUEZ	0018/2022	Representación de la obra “Chinchulina y el ruiseñor de la  China” de la compañía La Canica Teatro de Títeres	17-FEB-2022	1.809,92 €	2.190 €
12	Q9655132J	INSTITUT VALENCIA DE CULTURA	0015/2022	Representación de la obra “La muerte y la doncella” de la compañía Institut Valencia de Cultura	15-Feb-22	7.500 €	7.500 €
13	09457715T	ISABEL MAROTO BAENA	0013/2022	Espectáculo orquesta profesional para el Baile de Carnaval del Distrito de La Fortuna de Leganés 2022 	16-Feb-22	7.600 €	9.196 €
14	07963165J	M EUGENIA MANZANERA DE LA FUENTE	0023/2022	Representación de la obra “Con la cabeza en las nubes” de la compañía Eugenia Manzanera	21-FEB-2022	700 €	847 €
15	J88273347	ÑAS TEATRO SC	0026/2022	Representación de la obra “Delicias de un sueño” de la compañía Ñas Teatro	21-FEB-2022	700 €	847 €
16	A78774577	PENTACION SA	0020/2022	Representación de la obra “¡Viva la Pepa!” de la compañía Deleite Producciones S.L.	18-FEB-2022	2.600 €	3.146 €
17	B42651299	PLANETA FAMA SL	0019/2022	Representación del espectáculo “Currents” de la compañía Mayumana	24-FEB-2022	8.876,03 €	10.740 €
18	B37271012	PRODUCCION TRES ALAMOS Y ARISTA ASOCIADOS SLU	0011/2022	Representación de la obra Adiós Peter Pan de la compañía Festuc Teatre S.L. 	15-FEB-2022	1.900 €	2.299 €
19	B80769581	PRODUCCIONES YLLANA SL	0025/2022	Representación de la obra “Passport” de la compañía Producciones Yllana	22-FEB-2022	4.500 €	5.445 €
20	51739736V	SANDRA SILVIA GORZA SCALERANDI	0017/2022	Representación del espectáculo  “Stradivarias - El Retorno” de la compañía Stradivarias	17-FEB-2022	3.595,04 €	4.350 €
21	B86662202	SENDA PRODUCCIONES SL	0004/2022	Una representación de pasacalles con temática propia del Entierro de la Sardina	23-Feb-22	3.990 €	4.827,9 €
22	A58116369	SERVEIS DEL ESPECTACLE FOCUS SA	0010/2022	Representación de la obra Tartufo de la compañía Lantia Escénica 	10-FEB-2022	3.610 €	4.368,1 €
23	F86997384	TEATRO DEL BARRIO SCOOP M CONSUMIDORES	0012/2022	Representación de la obra Feminismo para torpes de las compañías Nerea Pérez de las Heras y Teatro del Barrio 	15-FEB-2022	2.314 €	2.800 €
24	B22410294	TITIRITEROS DE BINEFAR SL	0008/2022	Representación de la obra Bienvenidos a Jauja	10-FEB-2022	2.231,4 €	2.700 €
25	B88187539	VOILA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	0028/2022	Representación de la obra “Lua” de la compañía Voila Producciones Artísticas S.L.	22-Feb-22	1.400 €	1.694 €
26	B33967928	EL CALLEJON DEL GATO PRODUCCIONES SL	0021/2022	Representación de la obra “La niña de las trenzas al revés” de la compañía El Callejón del Gato 	02-MAR-2022	2.066,12 €	2.500 €
27	B84137470	EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL	0041/2022	"Servicio de asistencia y formación en la migración de Software Eurocop		"	15-MAR-2022	4.100 €	4.961 €
28	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	0048/2022	Actuación musical el día 10 de marzo de 2022 de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.	03-MAR-2022	4.600 €	5.566 €
29	B80177728	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS SL	0053/2022	Representación de la obra “El hombre almohada” de la compañía Producciones Abu	03-MAR-2022	3.438,02 €	4.160 €
30	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0054/2022	Suscripción Base de Datos Contratación Administrativa Práctica	21-MAR-2022	566 €	588,64 €
31	B45688793	CREACTIVA PRODUCCION EVENTOS SL	0092/2022	Representación de recreación histórica durante los actos de homenaje del día 2 de mayo de 2022	25-ABR-2022	4.900	5.929 €
32	A82031329	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA	0476/2021	"Renovación de la suscripción al Diario LA RAZON para el  Centro Municipal de Mayores ""Juan Muñoz"",  que se suministra en soporte papel, con reparto diario en el Centro para UN AÑO."	23-MAY-2022	584,15	607,52 €
33	B82824194	DIARIO ABC SL	0472/2021	Renovación de las suscripciones al Diario ABC para 4 Centros Municipales de Mayores, y un total de 5 ejemplares, que se suministran en soporte papel, con reparto diario a los Centros.	19-MAY-2022	2.858,03	2.972,35 €
34	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA	0055/2022	Suscripción Base de Datos ESPÚBLICO	16-MAY-2022	29.404,72	31.080,8 €
35	B96904669	SEDAJAZZ SL	0088/2022	Contratacion de un concierto para conmemorar el 50 aniversario de la escuela de música Manuel Rodriguez Sales el 25 de junio 2022	17-MAY-2022	13.430	16.250,3 €
36	Q2866023A	COLEGIO NACIONAL SECRETARIOS INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS	0086/2022	Suscripción plataforma Cosital Network	08-JUN-2022	247,93	300 €
37	B82824194	DIARIO ABC SL	0095/2022	Renovación suscripción para Alcaldía-Presidencia diario ABC, durante el ejercicio 2022.	28-JUN-2022	653,85	680 €
38	B85635910	EDICIONES EL PAIS SL	0102/2022	Suscripción al diario el país para Alcaldía	28-JUN-2022	403,85	420 €
39	B64076482	QUIRON PREVENCION SLU	0141/2022	Reconocimiento Médico para la evaluación de la aptitud psicofísica del personal aspirante, prueba eliminatoria selección 32 plazas de Policía Local	27-JUN-2022	8.356,7	8.356,7 €
