﻿_id	ID	NOMBRE	DIRECCIÓN	CP	TELÉFONO	LAT	LON	EMAIL	WEB
1	1	Ciudad Deportiva Europa	Av Alemania, 2	28916	91 248 95 10	40.33197295056212	-3.7454263310634577	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=80495&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
2	2	Ciudad Deportiva La Fortuna	C Castelo Branco, 1	28917	91 248 96 01	40.359608750340286	-3.783782273392249	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=43531&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
3	3	Instalación Deportiva Butarque	Cr Carabanchel., KM. 2	28914	650 976 422	40.35018688435217	-3.7589892387608868	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=39785&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
4	4	Instalación Deportiva los Frailes	Cn los Frailes, s/n	28914	""	40.31959073250568	-3.7728679887342205	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=39771&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
5	5	Instalación Deportiva Manuel Cadenas	Ps Ermita, 21	28914	91 680 25 03	40.340206088024786	-3.7653159445576523	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=42479&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
6	6	Instalación Deportiva Olimpia	C Cobre, 12	28914	91 248 96 50	40.32888178719014	-3.7733530598987555	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=43539&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
7	7	Pabellón de Hielo de Leganés	Av Alemania, 4	28916	91 687 11 11	40.33197295056212	-3.7454263310634577	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=42465&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
8	8	Pabellón Deportivo Blanca Ares	Pl Mayor, 17	28911	665 299 294	40.32508685705455	-3.769501302228468	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=55595&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
9	9	Pabellón Deportivo Carlos Sastre	C Francisco Largo Caballero, 1	28914	629 925 755	40.32489211900169	-3.7769406445581195	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=89142&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
10	10	Pabellón Deportivo Emilia Pardo Bazán	Av Europa, 12	28916	606 377 890	40.338045794334846	-3.7472814437863473	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=47433&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
11	11	Pabellón Deportivo Europa	Av Alemania, 2	28916	691 499 264	40.33197295056212	-3.7454263310634577	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=47431&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
12	12	Pabellón Deportivo Leganés Norte	Av Reina Sofía, 42	28919	669 074 914	40.34263222542513	-3.7437362733927695	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=55593&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
13	13	Pabellón Deportivo María Zambrano	C Alpujarras, 52	28915	690 604 657	40.330843302774184	-3.7472544733931237	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=47435&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
14	14	Parque Deportivo La Cantera	C Arquitectura, 4	28914	690 826 572	40.33905994687185	-3.762753173392854	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=48877&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
15	15	Piscina Cubierta El Carrascal	Av Europa, 6	28915	91 248 95 00	40.333734694889564	-3.7463472598986156	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=20415&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
16	16	Piscina Cubierta La Fortuna	C Castelo Branco, 1	28917	91 248 96 01	40.359608750340286	-3.783782273392249	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=106452&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
17	17	Piscina Cubierta Olimpia	C Cobre, 12	28914	91 248 96 50	40.32888178719014	-3.7733530598987555	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=56801&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
18	18	Piscina de Verano El Carrascal	Av Europa, 4	28915	91 248 95 00	40.333734694889564	-3.7463472598986156	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=20417&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
19	19	Piscina de Verano La Fortuna	C Castelo Branco, 1	28917	91 248 96 01	40.359608750340286	-3.783782273392249	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=74517&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
20	20	Polideportivo El Carrascal	Av Alemania, 2	28916	629 012 244	40.33197295056212	-3.7454263310634577	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=51813&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
21	21	Polideportivo Julián Montero	C Maestro, 6-8	28914	690 603 621	40.32635913562986	-3.756289344558067	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=20413&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
22	22	Polideportivo La Fortuna	C Castelo Branco, 2	28917	629 255 637	40.359608750340286	-3.783782273392249	uadeportes@leganes.org	https://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=78343&nivel=1400&tipo=1&codMenuPN=2&codMenuSN=58&codMenu=395
