Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Instalaciones de gestión de residuos
Descripción del conjunto de datos:
Instalaciones de gestión de residuos de la ciudad de Leganés
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
res_ges_registro_numero | text | ||
res_ges_direccion_poligono | text | Polígono industrial en el que se encuentra el punto de gestión de residuos |
|
res_ges_direccion_prov_cod | numeric | ||
res_ges_direccion_piso | text | ||
res_ges_direccion_muni_cod | numeric | ||
res_ges_registro_tipo | text | Tipo de autorización de gestión de residuos |
|
res_ges_direccion_escalera | text | ||
res_ges_direccion_via_nombre | text | Nombre de la vía en la que se encuentra el punto de gestión de residuos |
|
res_ges_nif | text | NIF del punto de gestión de residuos |
|
res_ges_residuo_ler_desc | text | ||
res_ges_proceso_desc | text | ||
res_ges_proceso_num | numeric | ||
res_ges_direccion_via_cod | text | ||
res_ges_direccion_prov_desc | text | ||
res_ges_nima | numeric | ||
res_ges_direccion_cod_postal | numeric | Código postal del punto de gestión de residuos |
|
res_ges_direccion_via_tipo_num | text | Número de la vía en la que se encuentra el punto de gestión de residuos |
|
res_ges_razon_social | text | Razón social de la entidad jurídica que gestiona el punto de gestión de residuos |
|
res_ges_alcance | text | Tipo de actividad realizada en el punto de gestión de residuos |
|
res_ges_contacto_telefono | numeric | Teléfono de contacto del punto de gestión de residuos |
|
res_ges_gestor_rcd | text | ||
res_ges_direccion_via_num | text | ||
res_ges_contacto_fax | numeric | ||
res_ges_direccion_puerta | text | ||
res_ges_residuo_ler_cod | numeric | ||
res_ges_direccion_muni_desc | text | ||
res_ges_direccion_tipo_vial | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 28 de septiembre de 2023 |
Creado | 28 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 99716dc2-adb4-41bc-9e98-e7620d419849 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e3eec933-1186-41ce-80c9-25eb1d52b05f |
Size | 271,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |