Centros educativos de Leganés
Descripción del conjunto de datos:
Datos de los centros educativos de Leganés en los que se imparten enseñanzas no universitarias: Datos identificativos, de localización y de las etapas educativas
Fuente: Centros educativos de Leganés
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
municipio_codigo | numeric | ||
distrito_nombre | text | ||
direccion_via_nombre | text | Vía en la que se encuentra el centro educativo |
|
centro_tipo_descripcion | text | Descripción del tipo de centro educativo |
|
dat_codigo | numeric | ||
direccion_codigo_postal | numeric | Código postal del centro educativo |
|
centro_titularidad | text | Tipo de titularidad público o privada del centro educativo |
|
contacto_telefono2 | numeric | Teléfono de contacto 2 del centro educativo |
|
contacto_telefono3 | numeric | Teléfono de contacto 3 del centro educativo |
|
centro_tipo_desc_abreviada | text | Siglas indicativas del tipo de centro educativo |
|
direccion_numero | text | Número de la vía en el que se encuentra el centro educativo |
|
contacto_telefono1 | numeric | Teléfono de contacto 2 del centro educativo |
|
centro_codigo | numeric | ||
contacto_web | text | Página Web del centro educativo |
|
dat_nombre | text | Nombre de la Dirección de Área Territorial a la que pertenece el centro educativo |
|
centro_tipo_codigo | numeric | ||
municipio_nombre | text | ||
distrito_codigo | text | ||
contacto_fax | text | ||
LAT | numeric | Latitud del centro educativo en coordenadas GPS |
|
LON | numeric | Longitud del centro educativo en coordenadas GPS |
|
centro_titular | text | Entidad o personalidad jurídica propietaria de la titularidad del centro educativo |
|
direccion_via_tipo | text | Tipo de vía en la que se encuentra el centro educativo |
|
centro_nombre | text | Denominación del centro educativo |
|
contacto_telefono4 | numeric | Teléfono de contacto 2 del centro educativo |
|
contacto_email1 | text | Email de contacto del centro educativo |
|
DIRECCIÓN | text | Dirección del centro educativo |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 28 de septiembre de 2023 |
Creado | 28 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 09fc91bd-352c-4c92-a895-d983456efcf5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b6369f89-2f5b-40cc-8e5e-7e3f44616ed0 |
Size | 32,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |