Listado de desfibriladores en la ciudad de Leganés
Descripción del conjunto de datos:
Registro de Desfibriladores externos instalados fuera del ámbito sanitario en la ciudad de Leganés
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
direccion_puerta | numeric | ||
direccion_via_codigo | text | Tipo de vía en la que se encuentra el desfibrilador |
|
direccion_piso | text | ||
municipio_codigo | numeric | ||
municipio_nombre | text | ||
direccion_ubicacion | text | Ubicación exacta en la que se encuentra el desfibrilador dentro de la instalación |
|
direccion_via_nombre | text | Nombre de la vía en la que se encuentra el desfibrilador |
|
direccion_portal_numero | text | Número de la vía en la que se encuentra el desfibrilador |
|
tipo_establecimiento | text | Tipo de establecimiento en la que se encuentra el desfibrilador |
|
direccion_codigo_postal | numeric | Código postal en la que se encuentra el desfibrilador |
|
horario_acceso | text | Horario en el que se encuentra accesible el desfibrilador |
|
codigo_dea | text | ||
tipo_titularidad | text | Titularidad de la instalación en la que se encuentra el desfibrilador |
|
LAT | numeric | Latitud en coordenadas GPS en la que se encuentra el desfibrilador |
|
LON | numeric | Longitud en coordenadas GPS en la que se encuentra el desfibrilador |
|
DIRECCIÓN | text | Dirección en la que se encuentra el desfibrilador, con el número de la vía y el número, con el objeto de ser visualizada en el mapa interacivo |
|
NOMBRE | text | Localización en la que se encuentra el desfibrilador |
|
text | No ofrece información del emial de contacto, ya que no se ofrece para ninguna empresa en este recurso, sino del HORARIO DE ACCESO AL DESFIBRILADOR con el objeto de ser visualizado en el mapa interacivo |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 29 de septiembre de 2023 |
Creado | 28 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4da6213f-1be9-463f-af00-e4cc3126684c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 19fda52e-bbca-40ff-a1a3-f4889f2bdd65 |
Size | 26,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |